TORNEO PREBENJAMÍN TORNEO BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL
» Clasificación del Torneo
GRUPO “A” |
GRUPO “B” |
GRUPO “C” |
GRUPO “D” |
A continuación os ponemos las tablas clasificatorias de cada grupo:
GRUPO A
| Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | |
| 1º | Liceo La Paz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2º | Burela FS "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3º | Club del Mar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
GRUPO B
| Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | |
| 1º | Luis Calvo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2º | Burela FS "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 3º | Troula FS "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
GRUPO C
| Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | |
| 1º | Troula FS "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2º | CD Rio do Pozo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 3º | Concello de Paderne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
GRUPO D
| Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | |
| 1º | EDM Concello de Curtis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2º | Mat. Atlántico o Parrulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3º | Concello de Monfero | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |